Respostas-VIP
Trinta níveis, seis categorias, uma regra: jogar dá pontos. Limiares, recompensas e percentagens em euros, respondidos em perguntas.
1Como ganho pontos?
Slots: 1 ponto por 1 € apostado. Ao vivo, cartas, roleta, minas, crash, craps, póquer, raspadinhas e o resto: 1 ponto por 10 €.
Todos começam no nível 1. Ao atingir o limiar seguinte sobe-se e a recompensa é creditada automaticamente (dinheiro a partir do nível 21 pelo gestor VIP). As recompensas de subida exigem uma perda mínima de 10 € no período do perfil.
2Que categorias existem?
Níveis 1–5Ironado
Rondas de subida de nível em Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS e Wild West TRUEWAYS, até 90 RG no total.
Níveis 6–10Bronzenado
Início do cashback semanal de 3%; o nível 6 paga também o primeiro prémio em dinheiro, de 20 €.
Níveis 11–15Silvernado
Cashback de 4–5%, prémios em dinheiro entre 15 € e 50 €, rondas de 0,50 € cada.
Níveis 16–20Goldenado
Rakeback de 5% além de 6–10% de cashback; valor da ronda 1–2 €, requisito ×10–20.
Níveis 21–25Platinado
Prémios em dinheiro de 1 000 € a 4 500 € sem requisito, cashback de 11–15%, limite semanal até 2 500 €.
Níveis 26–30Tornado
Prémios de 8 000 € a 25 000 € sem requisito, cashback até 20%, limite semanal até 10 000 €.
3O que dá cada nível?
| Nível | Pontos | Prémio em dinheiro | Rondas grátis | Cashback | Limite/semana | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1 000 – 1 499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1 500 – 2 499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2 500 – 3 999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4 000 – 5 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6 000 – 9 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10 000 – 14 999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15 000 – 19 999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20 000 – 29 999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30 000 – 49 999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50 000 – 74 999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75 000 – 149 999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6% | 1 000 € | 5% |
| 17 · Goldenado | 150 000 – 269 999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7% | 1 000 € | 5% |
| 18 · Goldenado | 270 000 – 399 999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8% | 1 000 € | 5% |
| 19 · Goldenado | 400 000 – 599 999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9% | 1 000 € | 5% |
| 20 · Goldenado | 600 000 – 899 999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10% | 1 000 € | 5% |
| 21 · Platinado | 900 000 – 1 299 999 | 1 000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11% | 2 500 € | 5% |
| 22 · Platinado | 1 300 000 – 1 999 999 | 1 000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12% | 2 500 € | 5% |
| 23 · Platinado | 2 000 000 – 2 999 999 | 1 500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13% | 2 500 € | 5% |
| 24 · Platinado | 3 000 000 – 4 499 999 | 2 000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14% | 2 500 € | 5% |
| 25 · Platinado | 4 500 000 – 6 999 999 | 4 500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15% | 2 500 € | 5% |
| 26 · Tornado | 7 000 000 – 9 999 999 | 8 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16% | 5 000 € | 5% |
| 27 · Tornado | 10 000 000 – 14 999 999 | 10 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17% | 5 000 € | 5% |
| 28 · Tornado | 15 000 000 – 21 999 999 | 12 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18% | 5 000 € | 5% |
| 29 · Tornado | 22 000 000 – 34 999 999 | 20 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19% | 5 000 € | 5% |
| 30 · Tornado | 35 000 000+ | 25 000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20% | 10 000 € | 5% |
As apostas sobre dinheiro e rodadas estão na tabela, com o valor da rodada em euros. Dinheiro a partir do nível 21 pelo gestor VIP, nível 30 com presente pessoal. Um traço quer dizer nada.
4Como funciona o cashback?
A partir do nível 6 com um depósito concluído. Segundas 11:00–12:00 UTC, ativar em 3 dias, válido 7, aposta ×1.
Uma percentagem do resultado líquido: depósitos menos saldo menos levantamentos processados e pendentes. Pelo menos 10 € perdidos em 7 dias. Tetos semanais: 50 €, 150 €, 500 €, 1 000 €, 2 500 €, 5 000 €, 10 000 €.
5E o rakeback?
A partir do nível 16: 5% da vantagem da casa por dia, lançado 07:00–08:00 UTC a partir de 1 €, aposta ×1.
6Para que servem as rodadas de subida?
- Níveis 2–10: Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS, Wild West TRUEWAYS (BGaming).
- Níveis 11–15: Elvis Frog in Vegas, Snoop Dogg Dollars (BGaming).
- Níveis 16–30: alternam Snoop Dogg Dollars, Elvis Frog in Vegas, Wild West TRUEWAYS, Bonanza Billion, Elvis Frog TRUEWAYS, Aztec Clusters, Gemhalla, Aztec Magic Bonanza.
7O que mais está incluído?
Um gestor VIP pessoal, apoio a toda a hora, limites de levantamento mais altos ou inexistentes, levantamentos expresso, ofertas à medida, torneios highroller, concierge, eventos e presentes de luxo.